Биологически активные вещества | Среднее значение содержания БАВ в 1 таблетке |
% от нормы физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для детей* | |
от 7 до 11 лет | от 11 до 14 лет | ||
Бета-каротин | 1,5 мг | - | - |
Витамин Е | 3,5 мг | 35 | 29 |
Витамин D3 | 2 мкг | 20 | 20 |
Витамин К1 | 15 мкг | 25 | 19 (м)**, 21 (д)** |
Витамин С | 25 мг | 42 | 36 (м)**, 42 (д)** |
Витамин В1 | 0,44 мг | 40 | 34 |
Витамин В2 | 0,45 мг | 38 | 30 |
Витамин РР (В3) | 5 мг | 33 | 28 |
Пантотеновая кислота | 1,2 мг | 40 | 34 |
Витамин В6 | 0,6 мг | 40 | 35 (м)**, 38 (д)** |
Фолиевая кислота (В9) | 80 мкг | 40 | 20-27 |
Витамин В12 | 0,75 мкг | 38 | 25 |
Биотин (Н) | 12,5 мкг | 63 | 50 |
Цинк | 3 мг | 30 | 25 |
Железо | 6 мг | 50 | 50 (м)**, 40 (д)** |
Кальций | 90 мг | 8 | 8 |
Магний | 22,5 мг | 9 | 8 |
Медь | 0,3 мг | 43 | 38 |
Марганец | 0,35 мг | - | - |
Хром | 5 мкг | 33 | 20 |
Селен | 12,5 мкг | 42 | 31 |
Йод | 39 мкг | 33 | 30 (м)**, 26 (д)** |
Молибден | 5 мкг | - | - |
Согласно МР 2.3.1.2432-08 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ" | |||
**- (м) - для мальчиков, (д) - для девочек |